MTBnews.pl

Start arrow Newsy arrow Wydarzenia arrow Kozela wygrywa na Kanarach
Kozela wygrywa na Kanarach Email
15.03.2009.
Karolina KozelaSpora grupa kolarzy górskich z Polski wybrała sobie Wyspy Kanaryjskie na miejsce przygotowań do zbliżającego się sezonu. Pobyt zakończyli startem w maratonie Open MTB Gran Canaria.

Wyścig zaliczany był do cyklu Challenge Canarias i Trek MTB Challenge Classic. Zawodnicy mogli rywalizować na jednym z trzech dystansów: Extreme Marathon - 90km, Classic Marahton - 65km i Light Marathon 38 km. Właśnie ten sprinterski dystans wybrała Karolina Kozela, która z czasem 1:21:48 pewnie wygrała wśród kobiet. Co ciekawe, wyprzedziło ją na trasie jedynie ośmiu mężczyzn. Zwyciężył Günter Pernsteiner. Na średnim dystansie jako pierwszy linię mety minął Fernando Peńa Rodriguez. Najlepszy z Polaków był Andrzej Erbel reprezentujący team Wsół Sport Kielce.

Najwięcej emocji było na dystansie 90km, bo stawka była niezwykle silna, a nagrody płacone w euro. Na starcie pojawiło się 106 zawodników, a wśród nich trójka Polaków. Zwycięzcą został mistrz Belgii Nicolas Vermeulen, drugi był James Ouchterlony, a trzeci Andreas Strobel. Dobrze zaprezentował polskie kolarstwo górskie Marek Tyniec, który na mecie zameldował się na 21. miejscu. Zawody można uznać za udane. Choć większość trasy była poprowadzona drogami szutrowymi, to 2400m przewyższenia na 90km mogło zmęczyć. Do tego wysokie temperatury też dały się we znaki. Za to na mecie czekały wartościowe nagrody pieniężne. Za wygranie długiego dystansu płacono 300€ (kobiety 150€), za drugie 200 i 100, a za trzecie 100 i 50€.

Wyniki 90 km
1 Nicolas Vermeulen 1 EltM 3:36:12 24,98 Lingier-Versluys Team UCI
2 James Ouchterlony 1 Mt30M 3:41:06 24,42 Kona UK
3 Andreas Strobel 2 Mt30M 3:42:55 24,22 Team Vaude Simplon
4 Mike Felderer 2 EltM 3:49:36 23,52 Sintesi Corse A.S.D.
5 Peter Buggle 1 Mt40M 3:58:27 22,65 Rocky Mountain

21 Marek Tyniec 9 EltM 4:23:58 20,46 cyclo.pl
95 Marek Jędrzejewski 27 Mt40M 6:02:56 14,88 skleprowerowy.pl
111 Magdalena Browska 6 Mt30F 6:41:15 13,46 skleprowerowy.pl

Wyniki 65 km
1 Fernando Peńa Rodriguez 1 EltM 2:41:30 24,15 Club Ciclocentro
2 Marco Pianca 1 Mt40M 2:42:05 24,06 Ideal Vivbike
3 Hans Peter Obwaller 1 Mt30M 2:44:26 23,72 www.roadbike-holidays.com KTM
4 Thomas Hartmann 2 Mt40M 2:50:17 22,90 Rennteam MTB-Club München
5 Fulvio Damian 1 Mt50M 2:51:35 22,73 Ideal Vivibike

11 Andrzej Erbel 4 Mt40M 3:04:39 21,12 Wsół Sport Kielce
14 Grzegorz Golonko 5 Mt30M 3:09:18 20,60 MTBtrophy.com

Wyniki 38 km
1 Günter Pernsteiner 1 Mt40M 1:15:56 30,03 rad und Nabe Aigen
2 Yeray Marrero García 1 Mt30M 1:16:57 29,63
3 Marco Vega Corbu 1 EltM 1:18:52 28,91
4 Philipp Foltz 2 Mt30M 1:19:09 28,81 atlantic-cycling.de
5 Wolfgang Resch 1 Mt50M 1:20:23 28,36 MTB-Team-Sv-Oberhaus

9 Karolina Kozela F 1 EltF 1:21:48 27,88
20 Piotr Aleksander Nowicki 6 Mt30M 1:31:40 24,87
21 Rafa Cyrny 7 Mt30M 1:31:47 24,84 Maruderzy Team
29 Micha Rybak 10 Mt30M 1:34:05 24,24 Maruderzy Team
32 Marek Wójcikowski 5 Mt50M 1:38:17 23,20 Maruderzy Team
35 Andrzej Jelonek 6 Mt50M 1:40:20 22,73 Maruderzy Team
36 Grzegorz Szczeciński 11 Mt30M 1:40:20 22,73 Maruderzy Team
37 Filip Wójcikowski 12 Mt30M 1:41:25 22,48 Maruderzy Team
38 Patryk Wójcikowski  5 EltM 1:44:08 21,90 Maruderzy Team
48 Malwina Lemańczyk 3 EltF 1:48:36 21,00
58 Andrzej Skrzydel 18 Mt30M 1:50:38 20,61 skleprowerowy.pl
62 Eryk Wójcikowski 9 EltM 1:55:42 19,71 Maruderzy Team
72 Ewa Mana Jurecka 4 Mt40F 2:04:03 18,38
78 Jarosław Olak 14 Mt40M 2:06:03 18,09

 
 
Garneau
Alpina
Onestar - DMT

MTBnews.pl na:

Youtube - Kanał MTBnews.pl

 

Facebook - MTBnews.pl

 

Prawa autorskie zabezpieczone przez system Copyscape.

Joomla Templates by JoomlaShack